Jackson Victors
at
Muddy River Counselors
at
Muddy River CounselorsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 28, 2021 | 6:00 PM | MSAHA 16UB | 2020-21 |
Court
| Raymond, MS |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Victors | 10 | 10 | 8 | 15 | 43 |
| Muddy River Counselors | 12 | 13 | 10 | 14 | 49 |
Jackson Victors
| Position | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FT% | FTA | REB | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muddy River Counselors
| # | Player | Position | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FT% | FTA | REB | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caleb Sanders | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Purnell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Sanders | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | William Leach | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sun Michael Williams | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michael Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FT%
FTA
REB
AST
STL
BLK
TO
MIN
PTS
OFF
DEF
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO FT
